无码视频

无码视频 2026年普通本科生转专业面试结果的公示

时间:2026年09月07日 15:26点击数:

根据学校的工作部署,无码视频 于202695日对申请转入无码视频 的学生进行了面试考核,并依据《无码视频 本科学生转专业实施办法(2022年修订)》(西大教〔2022105号)和无码视频 《无码视频 2026年本科生转专业实施方案与工作细则》(西大计电教〔20263号),对参加面试的同学进行考核。根据学生的面试考核评分,由学院本科生转专业工作领导小组作出决定,拟同意以下同学转入无码视频 进行专业学习,特此公示,公示期202696-202598日。(名单见附件)

若对面试结果有异议,请反馈信息至:0771-3275881。另外,请达到录取条件,愿意转到无码视频 学习的同学,于202697日中午1200前将转专业申请表原件交到无码视频 102室(申请表一式两份,学业成绩单两份)。

2026年无码视频 转专业面试成绩及考核意见
序号 姓名 学号 申请转入专业 考核最终
成绩
学院考核小组意见 编入年级 备注
1 吴孟晏 2507240102 计算机科学与技术 91.33 拟录取 2025
2 梁诗雨 2507260109 计算机科学与技术 91.33 拟录取 2025
3 黄逸君 2504110206 计算机科学与技术 90.00 拟录取 2025
4 郑惠贤 2505120127 计算机科学与技术 89.00 拟录取 2025
5 孟宇翔 2501170127 计算机科学与技术 88.00 拟录取 2025
6 丁悦 2409010242 计算机科学与技术 88.00 拟录取 2025
7 王子今 2405170241 计算机科学与技术 88.00 拟录取 2025
8 邓泽望 2505170136 计算机科学与技术 87.33 拟录取 2025
9 周诗函 2539010128 计算机科学与技术 86.67 拟录取 2025
10 张玉璐 2511110231 计算机科学与技术 82.00 拟录取 2025
11 吕逸飞 2503110210 人工智能 87.67 拟录取 2025
12 代思彤 2542220131 人工智能 87.33 拟录取 2026
13 徐志烽 2539010217 人工智能 86.67 拟录取 2025
14 曹国浩 2536110123 人工智能 86.00 拟录取 2026
15 张泽鑫 2539110134 人工智能 86.00 拟录取 2025
16 黄锦辉 2503110306 人工智能 85.00 拟录取 2025
17 戴延岩 2543150161 人工智能/信息安全 85.00 拟录取 2026
18 蒋姝圻 2531240141 信息安全 89.67 拟录取 2026
19 罗宇同 2439110137 信息安全 87.00 拟录取 2025
20 郭姝含 2511110131 信息安全 86.33 拟录取 2025
21 黄国讯 2504110239 信息安全 86.33 拟录取 2025
22 桂翔 2542280115 信息安全 86.33 拟录取 2026
23 黎艳萍 2403340224 信息安全 85.33 拟录取 2025
24 王伯元 2522310133 信息安全 85.00 拟录取 2026
25 邓冠栋 2403110607 信息安全 78.67 拟录取 2025
26 季铭远 2512270143 信息安全


放弃
27 黄畅欢 2503340232 人工智能


放弃
28 龙思雨 2503370250 电子信息工程 95.67 拟录取 2025
29 孔维聖 2501220102 电子信息工程 95.67 拟录取 2025
30 王子今 2405170241 电子信息工程 95.33 拟录取 2025
31 王竣鹏 2505120211 电子信息工程 94.33 拟录取 2026
32 郑惠贤 2505120127 电子信息工程 94.33 拟录取 2025
33 魏振宇 2504110515 电子信息工程 94.33 拟录取 2025
34 黄灵宏 2503110208 电子信息工程 94.00 拟录取 2025
35 张玉璐 2511110231 电子信息工程 90.67 拟录取 2026
36 黎艳萍 2403340224 电子信息工程 88.33 拟录取 2026
37 戴延岩 2543150161 通信工程 94.33 拟录取 2026
38 王昱斐 2504200206 通信工程 93.33 拟录取 2025
39 徐声焦 2503340209 通信工程 93.00 拟录取 2026
40 叶羽聪 2511110112 通信工程 92.67 拟录取 2025
41 冯美莲 2501180205 通信工程 92.00 拟录取 2025
42 黄福鑫 2503110145 通信工程 91.67 拟录取 2025
43 骆骥驰 2503220235 电子信息工程


放弃
44 钱俊 2509010232 通信工程


放弃



友情链接/LINK

无码视频 无码视频 版权所有